1. Tipos de brecha y forma de medición
| Tipo de brecha | Qué mide | Unidad de medida | Fuente |
|---|---|---|---|
| Organizacional | Diferencia entre estructura formal y funciones realmente ejecutadas | N° de funciones duplicadas o sin responsable | Módulo 3 |
| De competencias | Diferencia entre perfil requerido y competencias del ocupante | % de puestos con brecha crítica | Módulos 3 y 7 |
| Documental | Procesos y funciones sin documentación vigente | % de procesos documentados | Módulos 3 y 6 |
| Tecnológica | Diferencia entre necesidades de información y sistemas disponibles | N° de procesos sin soporte de sistema | Módulos 3 y 6 |
| De liderazgo | Diferencia entre conducción requerida y capacidad directiva observada | Puntaje de dimensión Liderazgo | Módulos 4 y 5 |
| Cultural | Diferencia entre cultura declarada y cultura practicada | Diferencial entre valores declarados y percepción | Módulo 4 |
| Normativa | Obligaciones legales no cumplidas o cumplidas parcialmente | % de cumplimiento de la matriz de obligaciones | Módulos 7 y 9 |
2. Matriz de brechas (F-10)
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código de brecha | B-[tipo]-[N°] |
| Situación actual | Estado constatado con evidencia |
| Situación deseada | Estándar normativo o de buena práctica |
| Magnitud de la brecha | Diferencia cuantificada |
| Área responsable | Unidad orgánica que debe cerrarla |
| Impacto (1–5) | Efecto del cierre sobre los objetivos institucionales |
| Urgencia (1–5) | Consecuencia de no cerrarla en el corto plazo |
| Factibilidad (1–5) | Facilidad de implementación con recursos disponibles |
| Índice de prioridad | (Impacto × 0.4) + (Urgencia × 0.35) + (Factibilidad × 0.25) |
| Iniciativa de cierre | Acción concreta propuesta |
| Recurso estimado | Presupuesto, personas y tiempo requeridos |
| Horizonte | Corto (0–6 m), mediano (7–18 m) o largo plazo (19–36 m) |
3. Reglas de priorización
- Índice de prioridad ≥ 4.0: intervención de corto plazo, incorporada al POI del ejercicio siguiente.
- Índice entre 3.0 y 3.99: intervención de mediano plazo con financiamiento programado.
- Índice menor a 3.0: incorporar al portafolio de mejora continua.
- Toda brecha normativa con incumplimiento vigente se trata como prioridad de corto plazo, con independencia de su índice.
- Las brechas de rápida implementación y alto impacto se ejecutan como victorias tempranas en los primeros 90 días.
Revisión de calidad del módulo
Lista de verificación antes de implementar
- ¿Cada brecha está sustentada en evidencia de los módulos previos?
- ¿La situación deseada se define contra un estándar explícito?
- ¿La magnitud de la brecha está cuantificada y no descrita cualitativamente?
- ¿El índice de prioridad se calculó con la fórmula estándar?
- ¿Las brechas normativas fueron marcadas como prioridad de corto plazo?
- ¿Las gerencias validaron la factibilidad asignada?