1. Fórmula general
Índice SIDO = Σ (Puntaje de la dimensión × Peso de la dimensión), donde el puntaje de cada dimensión se expresa en escala de 0 a 100 y la suma de pesos equivale al 100%.
El puntaje de cada dimensión se obtiene aplicando la rúbrica de cinco niveles (0 a 4) a sus criterios de evaluación: Puntaje = (Σ calificaciones obtenidas / (4 × número de criterios aplicables)) × 100.
2. Ponderación de dimensiones
| Dimensión | Peso | Instrumento principal |
|---|---|---|
| Gestión Estratégica | 10% | Módulos 3 y 5 |
| Recursos Humanos | 10% | Módulo 7 |
| Procesos | 10% | Módulo 6 |
| Liderazgo | 8% | Módulos 4 y 5 |
| Riesgos y Control Interno | 8% | Módulo 9 |
| Atención al Ciudadano | 8% | Módulos 3, 4 y 6 |
| Cultura Organizacional | 6% | Módulo 4 |
| Clima Laboral | 6% | Módulo 4 |
| Gestión del Talento | 6% | Módulo 7 |
| Gestión Documental | 5% | Módulos 3 y 7 |
| Conocimiento Institucional | 5% | Módulo 8 |
| Calidad de Servicio | 5% | Módulos 6 y 11 |
| Gobierno Digital | 5% | Módulos 3 y 6 |
| Innovación | 4% | Módulos 3 y 5 |
| Comunicación Interna | 4% | Módulo 4 |
3. Niveles de madurez
| Nivel | Denominación | Rango | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Inicial | 0 – 20 | Gestión reactiva, sin documentación ni control; alta dependencia de personas. |
| 2 | Básico | 21 – 40 | Existen documentos aislados; la práctica no sigue lo documentado. |
| 3 | Estructurado | 41 – 60 | Procesos formalizados y aplicados parcialmente; medición incipiente. |
| 4 | Gestionado | 61 – 80 | Procesos aplicados, medidos y controlados; decisiones basadas en datos. |
| 5 | Optimizado | 81 – 100 | Mejora continua institucionalizada, innovación y gestión del conocimiento. |
4. Reglas de interpretación
- El índice institucional no puede superar en más de un nivel al puntaje de su dimensión más débil cuando esta se encuentra por debajo de 30 puntos.
- Toda dimensión con puntaje menor a 40 se declara brecha estructural y pasa obligatoriamente al plan de acción.
- Las dimensiones se reportan siempre desagregadas; el índice global nunca se presenta sin su perfil por dimensión.
- El puntaje por unidad orgánica se calcula con la misma rúbrica y permite construir el ranking de áreas.
- La comparación entre periodos exige idéntica ponderación; cualquier cambio de pesos debe reportarse y recalcularse la línea base.
- Toda calificación debe ser reproducible por un tercero a partir de la evidencia archivada.
5. Ejemplo de cálculo
| Dimensión | Puntaje (0–100) | Peso | Aporte |
|---|---|---|---|
| Gestión Estratégica | 48 | 10% | 4.80 |
| Recursos Humanos | 35 | 10% | 3.50 |
| Procesos | 40 | 10% | 4.00 |
| Liderazgo | 55 | 8% | 4.40 |
| Riesgos y Control Interno | 38 | 8% | 3.04 |
| Atención al Ciudadano | 45 | 8% | 3.60 |
| Otras nueve dimensiones | Promedio 42 | 46% | 19.32 |
| Índice SIDO | — | 100% | 42.66 → Nivel 3 Estructurado |
Revisión de calidad del módulo
Lista de verificación antes de implementar
- ¿La suma de pesos utilizada equivale exactamente al 100%?
- ¿Cada puntaje de dimensión es trazable a criterios calificados con evidencia?
- ¿Se aplicaron las reglas de interpretación, en particular la de dimensión más débil?
- ¿El resultado fue revisado por una persona distinta de quien lo calculó?
- ¿El cálculo es reproducible desde la hoja F-12?
- ¿Se documentó cualquier ajuste de ponderación acordado con la entidad?