1. Determinación de la muestra
La encuesta de clima y cultura se aplica a censo cuando la entidad tiene hasta 250 servidores. Por encima de ese número se aplica muestreo estratificado por unidad orgánica y régimen laboral, con nivel de confianza del 95% y error máximo del 5%.
| Instrumento | Población objetivo | Cobertura mínima | Criterio de validez |
|---|---|---|---|
| Encuesta de clima y cultura | Todo el personal | Censo (≤250) / muestra estratificada | Tasa de respuesta ≥ 60% |
| Entrevista ejecutiva | Alta dirección y gerencias | 100% de gerencias | Guía completa y ficha firmada |
| Ficha de área | Todas las unidades orgánicas | 100% | Evidencia adjunta por criterio |
| Observación de campo | Puntos de atención al ciudadano | 100% de locales | Registro fotográfico y de tiempos |
| Revisión documental | Instrumentos de gestión | 100% de la lista maestra | Documento vigente y aprobado |
2. Requerimiento documental (lista maestra)
| N° | Documento | Área responsable | Plazo (días hábiles) |
|---|---|---|---|
| 1 | ROF, MOF/MPP y organigrama vigente | Planeamiento | 3 |
| 2 | CAP Provisional / CPE y PAP | Recursos Humanos | 3 |
| 3 | PEI y POI vigentes con avance de metas | Planeamiento | 5 |
| 4 | TUPA y tarifario vigente | Planeamiento | 3 |
| 5 | Mapa de procesos y manuales de procedimientos | Planeamiento | 5 |
| 6 | Matriz de riesgos institucional | Control Interno | 5 |
| 7 | PDP, DNC y registros de capacitación | Recursos Humanos | 5 |
| 8 | Resultados de evaluación de desempeño | Recursos Humanos | 5 |
| 9 | Plan y registros de SST, IPERC y mapa de riesgos | SST / RR.HH. | 5 |
| 10 | Reportes de atención ciudadana, quejas y reclamos | Atención al Ciudadano | 5 |
| 11 | Inventario de sistemas informáticos y licencias | Tecnologías de la Información | 5 |
| 12 | Plan de gobierno digital y de seguridad de la información | Tecnologías de la Información | 5 |
| 13 | Informes de control interno y estado de recomendaciones | Control Interno | 5 |
| 14 | Ejecución presupuestal del último ejercicio | Presupuesto | 3 |
| 15 | Directivas internas vigentes | Secretaría General | 5 |
3. Plan de visitas
| Fecha | Unidad orgánica | Objetivo de la visita | Instrumento | Consultor | Contacto | Duración | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dd/mm | Gerencia de Administración | Ficha de área + entrevista | F-03 / G-04 | Especialista 1 | Enlace | 120 min | Programada |
| dd/mm | Atención al Ciudadano | Observación y medición de tiempos | F-06 | Especialista 2 | Enlace | 180 min | Programada |
4. Plan de comunicaciones
| Momento | Mensaje clave | Público | Canal | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| T-7 días | Qué es SIDO y por qué se aplica | Todo el personal | Memorando + reunión general | Gerencia General |
| T-3 días | Confidencialidad y anonimato de la encuesta | Todo el personal | Correo + afiche | Comunicación Interna |
| T-0 | Apertura de la encuesta e instrucciones | Todo el personal | Enlace digital / formulario | Consultoría |
| T+7 | Avance de participación por área | Gerentes | Reporte de avance | Consultoría |
| T+45 | Resultados y compromisos institucionales | Todo el personal | Taller de devolución | Alta Dirección |
5. Riesgos del levantamiento
| Riesgo | Efecto | Mitigación |
|---|---|---|
| Baja tasa de respuesta a la encuesta | Resultados no representativos | Campaña de comunicación, ventana ampliada y apoyo de jefaturas |
| Entrega tardía de documentación | Retraso del cronograma | Requerimiento formal con plazo y escalamiento a Gerencia General |
| Sesgo de deseabilidad social | Sobrevaloración de percepciones | Anonimato garantizado y triangulación con evidencia documental |
| Rotación de autoridades durante el proyecto | Pérdida de contraparte | Acta de inicio institucional, no personal, y bitácora de decisiones |
| Resistencia del personal | Bloqueo de información | Taller de sensibilización y participación de representantes de trabajadores |
Revisión de calidad del módulo
Lista de verificación antes de implementar
- ¿La muestra cubre todas las unidades orgánicas y regímenes laborales?
- ¿El requerimiento documental tiene acuse de recibo por área?
- ¿El plan de comunicaciones fue emitido antes de aplicar la encuesta?
- ¿Las agendas de entrevistas están confirmadas por escrito?
- ¿Se registra el estado de cada visita en el tablero de control?
- ¿Existe protocolo de custodia y confidencialidad de la información recibida?