1. Criterios de priorización
| Criterio | Peso | Escala 1–5 |
|---|---|---|
| Impacto en el ciudadano | 30% | 1 = interno / 5 = servicio directo masivo |
| Volumen de operaciones | 20% | 1 = esporádico / 5 = diario y masivo |
| Exposición a riesgo legal o de control | 20% | 1 = nulo / 5 = alto riesgo sancionador |
| Impacto financiero | 20% | 1 = marginal / 5 = alto monto o recaudación |
| Transversalidad entre áreas | 10% | 1 = una sola área / 5 = cinco o más áreas |
2. Matriz de evaluación de procesos (F-06)
| Campo | Descripción | Escala / unidad |
|---|---|---|
| Código y nombre del proceso | Identificación única | Texto |
| Tipo | Estratégico / Misional / Apoyo | Categoría |
| Dueño del proceso | Cargo responsable | Texto |
| Criticidad | Resultado de la Tabla 6.1 | 1 a 5 |
| Documentación | Nivel de formalización del procedimiento | 0 a 4 |
| Tiempo normado | Plazo establecido en TUPA o directiva | Días / horas |
| Tiempo real promedio | Medido sobre muestra de expedientes | Días / horas |
| Brecha de tiempo | Tiempo real − tiempo normado | Días / horas |
| Cuellos de botella | Actividad donde se concentra la espera | Texto |
| N° de firmas o visados | Cantidad de aprobaciones requeridas | Número |
| Nivel de automatización | Manual / parcial / integrado | 0 a 4 |
| Sistema de soporte | Sistema informático utilizado | Texto |
| Controles existentes | Controles preventivos y detectivos | Texto + efectividad 0–4 |
| Riesgos asociados | Vinculación con la matriz del Módulo 9 | Código de riesgo |
| Indicadores | Indicadores existentes y su medición efectiva | Sí / No |
| Dependencia de personas | Personas sin las cuales el proceso se detiene | Número + nombre de rol |
| Reprocesos | Porcentaje de expedientes devueltos u observados | % |
| Oportunidad de mejora | Simplificar / automatizar / redistribuir / eliminar | Categoría |
3. Análisis de cuellos de botella
Para cada proceso crítico se levanta el tiempo de ciclo por actividad sobre una muestra mínima de 20 expedientes o el total si es menor. Se distingue tiempo de trabajo efectivo de tiempo de espera. Se considera cuello de botella toda actividad que concentre más del 30% del tiempo total de ciclo o que registre cola permanente.
| Actividad | Responsable | Tiempo efectivo | Tiempo de espera | % del ciclo | Causa de la espera |
|---|---|---|---|---|---|
| Recepción de expediente | Mesa de partes | 10 min | 0.5 días | 8% | Derivación manual |
| Evaluación técnica | Área de línea | 2 horas | 6 días | 52% | Cola y falta de personal |
| Visado y firma | Gerencia | 15 min | 3 días | 26% | Concentración de firmas |
| Notificación | Trámite documentario | 20 min | 1.5 días | 14% | Notificación física |
4. Cartera de automatización
| Proceso | Situación actual | Solución propuesta | Esfuerzo | Impacto | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| Trámite documentario | Registro físico y derivación manual | Sistema de gestión documental con firma digital | Medio | Alto | 1 |
| Requerimientos de bienes | Formatos en papel y correo | Flujo digital con cuadro de necesidades en línea | Medio | Alto | 2 |
| Control de asistencia | Registro manual conciliado a mano | Marcación biométrica integrada a planilla | Bajo | Medio | 3 |
| Consulta de deuda tributaria | Atención presencial | Portal de autoconsulta y pago en línea | Alto | Alto | 4 |
Revisión de calidad del módulo
Lista de verificación antes de implementar
- ¿Se aplicó el criterio de priorización a todo el inventario de procesos?
- ¿Los tiempos reales provienen de una muestra documentada y no de estimaciones?
- ¿Cada proceso crítico tiene identificados sus controles y su efectividad?
- ¿Se identificó la dependencia de personas por proceso?
- ¿Los riesgos detectados fueron trasladados a la matriz del Módulo 9?
- ¿El dueño de cada proceso validó el flujo levantado?