1. Estructura del checklist
| Código | Área | N° de criterios | Peso |
|---|---|---|---|
| RH-01 | Planificación de Recursos Humanos | 19 | 9% |
| RH-02 | Selección e Incorporación | 18 | 9% |
| RH-03 | Inducción | 17 | 6% |
| RH-04 | Capacitación y Desarrollo | 19 | 10% |
| RH-05 | Gestión del Desempeño | 17 | 10% |
| RH-06 | Compensaciones y Administración de Personal | 18 | 9% |
| RH-07 | Bienestar y Cultura | 18 | 8% |
| RH-08 | Comunicación Interna | 13 | 5% |
| RH-09 | Seguridad y Salud en el Trabajo | 17 | 9% |
| RH-10 | Gestión Documental y de la Información de Personas | 14 | 6% |
| RH-11 | Cumplimiento Normativo, Ética y Control Interno | 16 | 8% |
| RH-12 | Relaciones Laborales y Diálogo Institucional | 14 | 5% |
| RH-13 | Analítica de Personas y Reporte de Capital Humano | 14 | 6% |
2. Escala de calificación
| Valor | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|
| 0 | No existe | No hay evidencia alguna del criterio. |
| 1 | Incipiente | Existe de manera informal o parcial, sin formalización. |
| 2 | En desarrollo | Está formalizado pero no se aplica consistentemente. |
| 3 | Implementado | Se aplica de manera consistente y verificable. |
| 4 | Optimizado | Se aplica, se mide y se mejora de manera continua. |
3. Reglas de evidencia
- Toda calificación igual o mayor a 2 exige documento aprobado y vigente.
- Toda calificación igual o mayor a 3 exige, además, registros de aplicación de los últimos doce meses.
- La calificación 4 exige indicador medido y evidencia de al menos una mejora implementada.
- Los criterios no aplicables se marcan como N/A con sustento y se excluyen del denominador.
4. Indicadores derivados del diagnóstico de personas
| Indicador | Fórmula | Frecuencia |
|---|---|---|
| Rotación de personal | (Ceses del periodo / dotación promedio) × 100 | Trimestral |
| Cobertura de capacitación | (Servidores capacitados / dotación total) × 100 | Semestral |
| Horas de capacitación per cápita | Horas totales de capacitación / dotación total | Anual |
| Cumplimiento del ciclo de desempeño | (Evaluaciones concluidas / evaluaciones programadas) × 100 | Anual |
| Tiempo de cobertura de vacantes | Promedio de días entre requerimiento y incorporación | Trimestral |
| Ausentismo | (Horas no trabajadas no programadas / horas programadas) × 100 | Mensual |
| Índice de frecuencia de accidentes | (N° de accidentes × 1 000 000) / horas hombre trabajadas | Mensual |
| Costo de planilla sobre gasto corriente | (Costo total de planilla / gasto corriente) × 100 | Trimestral |
Revisión de calidad del módulo
Lista de verificación antes de implementar
- ¿Se calificaron todos los criterios aplicables con evidencia referenciada?
- ¿Los criterios marcados como N/A tienen sustento escrito?
- ¿Los subíndices por área fueron recalculados y verificados?
- ¿Los hallazgos críticos de SST y cumplimiento fueron escalados de inmediato?
- ¿La Subgerencia de Recursos Humanos revisó el resultado antes de su emisión?
- ¿Los indicadores de capital humano cuentan con línea base calculada?